VELO(ベロ)
BAT のオーラルたばこブランド。日本では2020年2月に福岡県で発売され、オーラルたばこで国内シェア1位とされる。
ニコチン量・価格・内容個数(19 銘柄)
| 銘柄 | 製品特徴 | 価格(税込) | ニコチン | 内容個数 |
|---|---|---|---|---|
| ベロ・スピッフィー・スペアミント・ミディアム | スペアミントに冷涼メンソール | 360 円 | 4 mg | 15 個 |
| ベロ・スピッフィー・スペアミント・インテンス | スペアミントに冷涼メンソール | 360 円 | 6 mg | 15 個 |
| ベロ・スピッフィー・スペアミント・エックスインテンス | スペアミントに冷涼メンソール | 360 円 | 8 mg | 15 個 |
| ベロ・スピッフィー・スペアミント・ウルトラ | スペアミントに冷涼メンソール | 500 円 | 10 mg | 20 個 |
| ベロ・マイティー・ペパーミント・インテンス | ペパーミントと強メンソール | 360 円 | 6 mg | 15 個 |
| ベロ・マイティー・ペパーミント・エックスインテンス | ペパーミントと強メンソール | 360 円 | 8 mg | 15 個 |
| ベロ・スムース・ペパーミント・ミディアム | ペパーミントのなめらかな冷涼感 | 360 円 | 4 mg | 15 個 |
| ベロ・アイシー・ベリーズ・ミディアム | スペアミントと3種のベリー | 360 円 | 4 mg | 15 個 |
| ベロ・ブラッシー・ベリー・インテンス | 熟したイチゴ風味の赤いベリー | 360 円 | 6 mg | 15 個 |
| ベロ・ブラッシー・ベリー・エックスインテンス | 熟したイチゴ風味の赤いベリー | 360 円 | 8 mg | 15 個 |
| ベロ・ブリージー・マンゴー・ミディアム | 完熟マンゴーとパッションフルーツ | 360 円 | 4 mg | 15 個 |
| ベロ・ブリージー・マンゴー・インテンス | 完熟マンゴーとパッションフルーツ | 360 円 | 6 mg | 15 個 |
| ベロ・グルービー・グレープ・ミディアム | ほのかな酸味のぶどう風味 | 360 円 | 4 mg | 15 個 |
| ベロ・グルービー・グレープ・インテンス | ほのかな酸味のぶどう風味 | 360 円 | 6 mg | 15 個 |
| ベロ・グルービー・グレープ・エックスインテンス | ほのかな酸味のぶどう風味 | 360 円 | 8 mg | 15 個 |
| ベロ・ロイヤルミルクティー・ミディアム | まろやかなロイヤルミルクティー | 360 円 | 4 mg | 15 個 |
| ベロ・アイシー・ベリーズ・インテンス | スペアミントと3種のベリー | 360 円 | 6 mg | 15 個 |
| ベロ・アイシー・ベリーズ・エックスインテンス | スペアミントと3種のベリー | 360 円 | 8 mg | 15 個 |
| ベロ・ピーチ・アイス・ミディアム | 完熟ピーチとひんやりした口当たり | 360 円 | 4 mg | 15 個 |
※オーラルたばこのニコチン量はメーカー公表値ではありません。ニコチン量の表記がある海外製品や国内流通品の情報等を参考に、Smokioが独自に算出した推定値です。実際のニコチン含有量とは異なる場合があります。
製品(19 件)
VELO(ベロ)について
BAT ジャパンのオーラルたばこのブランドです。 日本では2020年2月に福岡県で先行発売され、その後販売エリアを広げてきました。 当サイトが掲載しているオーラルたばこの中では最も銘柄数が多いブランドです。
使い方
パウチを上くちびるの裏側に置いて使います。火も加熱も使わず、 煙もにおいも出ません。1パックは標準15パウチ入りです。
4段階の「シゲキ」
VELO は強さをシゲキと呼び、4段階で表しています。
- ミディアム
- インテンス
- エックスインテンス
- ウルトラ(1パック20パウチ入り)
ただしこの段階は VELO の中での相対的なものです。ZYN の「Medium」やノルディックスピリットの「ミディアム」と 同じ強さを意味するわけではありません。詳しくはオーラルたばこ(ニコチンパウチ)とはをご覧ください。
フレーバーの幅が広い
ミント系(スペアミント、ペパーミント)を軸に、ベリー、マンゴー、 グレープ、ピーチといった果実系、さらにロイヤルミルクティーのような 飲料を思わせるものまで揃えています。同じフレーバーで シゲキの段階だけが違う銘柄が並ぶ構成です。
健康上の注意
煙が出ないことは、健康への影響がないことを意味しません。 ニコチンを含み依存性があるほか、かぎたばこの使用は口腔がん等の危険性を高めます。健康上の注意をご確認ください。
- 掲載銘柄
- 19 件(販売中 19)
- カテゴリー
- オーラルたばこ(19)



















