2026年10月1日のたばこ小売定価改定(値上げ)
2026年10月1日に、当サイト掲載の115 銘柄の小売定価が改定されました。メーカーが公表した対象銘柄と金額を一覧にしています。2026年10月1日時点の内容です。
たばこ税のしくみと今後の引き上げ予定はたばこ税は1箱いくらかで解説しています。

EVO(エボ)
JT / 2026年10月1日 改定 / 対象 12 銘柄 / 20本
- 580 円620 円+40 円
| 改定日 | 銘柄名 | メーカー | 内容量 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月1日 | エボ・ディープ・レギュラー | JT | 20本 | 580 円 | 620 円 |
| 2026年10月1日 | エボ・サクラ・レギュラー | JT | 20本 | 580 円 | 620 円 |
| 2026年10月1日 | エボ・ブラック・メンソール | JT | 20本 | 580 円 | 620 円 |
| 2026年10月1日 | エボ・コールド・メンソール | JT | 20本 | 580 円 | 620 円 |
| 2026年10月1日 | エボ・フレッシュ・ミント | JT | 20本 | 580 円 | 620 円 |
| 2026年10月1日 | エボ・グリーン・ミント | JT | 20本 | 580 円 | 620 円 |
| 2026年10月1日 | エボ・ベリー・クリスタル | JT | 20本 | 580 円 | 620 円 |
| 2026年10月1日 | エボ・トロピカル・ベリー・クリスタル | JT | 20本 | 580 円 | 620 円 |
| 2026年10月1日 | エボ・トロピカル・バナナ・クリスタル | JT | 20本 | 580 円 | 620 円 |
| 2026年10月1日 | エボ・トロピカル・ライム・クリスタル | JT | 20本 | 580 円 | 620 円 |
| 2026年10月1日 | エボ・ハチミツ・レモン・クリスタル | JT | 20本 | 580 円 | 620 円 |
| 2026年10月1日 | エボ・カカオ・ミント・クリスタル | JT | 20本 | 580 円 | 620 円 |

メビウス(MEVIUS)
JT / 2026年10月1日 改定 / 対象 12 銘柄 / 20本
- 550 円590 円+40 円
| 改定日 | 銘柄名 | メーカー | 内容量 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月1日 | メビウス・ディープ・レギュラー・プルーム用 | JT | 20本 | 550 円 | 590 円 |
| 2026年10月1日 | メビウス・スムース・レギュラー・プルーム用 | JT | 20本 | 550 円 | 590 円 |
| 2026年10月1日 | メビウス・アロマリッチ・レギュラー・プルーム用 | JT | 20本 | 550 円 | 590 円 |
| 2026年10月1日 | メビウス・コールド・メンソール・プルーム用 | JT | 20本 | 550 円 | 590 円 |
| 2026年10月1日 | メビウス・シャープ・コールド・メンソール・プルーム用 | JT | 20本 | 550 円 | 590 円 |
| 2026年10月1日 | メビウス・ブラック・コールド・メンソール・プルーム用 | JT | 20本 | 550 円 | 590 円 |
| 2026年10月1日 | メビウス・ミックス・ミント・メンソール・プルーム用 | JT | 20本 | 550 円 | 590 円 |
| 2026年10月1日 | メビウス・ベリー・オプション・プルーム用 | JT | 20本 | 550 円 | 590 円 |
| 2026年10月1日 | メビウス・マスカット・オプション・プルーム用 | JT | 20本 | 550 円 | 590 円 |
| 2026年10月1日 | メビウス・ペアー・オプション・プルーム用 | JT | 20本 | 550 円 | 590 円 |
| 2026年10月1日 | メビウス・シトラス・オプション・プルーム用 | JT | 20本 | 550 円 | 590 円 |
| 2026年10月1日 | メビウス・アップル・オプション・プルーム用 | JT | 20本 | 550 円 | 590 円 |

キャメル(CAMEL)
JT / 2026年10月1日 改定 / 対象 7 銘柄 / 20本
- 530 円570 円+40 円
| 改定日 | 銘柄名 | メーカー | 内容量 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月1日 | キャメル・リッチ・プルーム用 | JT | 20本 | 530 円 | 570 円 |
| 2026年10月1日 | キャメル・スムース・プルーム用 | JT | 20本 | 530 円 | 570 円 |
| 2026年10月1日 | キャメル・メンソール・コールド・プルーム用 | JT | 20本 | 530 円 | 570 円 |
| 2026年10月1日 | キャメル・メンソール・フレッシュ・プルーム用 | JT | 20本 | 530 円 | 570 円 |
| 2026年10月1日 | キャメル・メンソール・ベリー・プルーム用 | JT | 20本 | 530 円 | 570 円 |
| 2026年10月1日 | キャメル・メンソール・マスカット・プルーム用 | JT | 20本 | 530 円 | 570 円 |
| 2026年10月1日 | キャメル・ベリー・オプション・プルーム用 | JT | 20本 | 530 円 | 570 円 |

TEREA(テリア)
フィリップ モリス / 2026年10月1日 改定 / 対象 27 銘柄 / 20本
- 620 円640 円+20 円
| 改定日 | 銘柄名 | メーカー | 内容量 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月1日 | テリア・リッチレギュラー | フィリップ モリス | 20本 | 620 円 | 640 円 |
| 2026年10月1日 | テリア・レギュラー | フィリップ モリス | 20本 | 620 円 | 640 円 |
| 2026年10月1日 | テリア・ルビーレギュラー | フィリップ モリス | 20本 | 620 円 | 640 円 |
| 2026年10月1日 | テリア・ウォームレギュラー | フィリップ モリス | 20本 | 620 円 | 640 円 |
| 2026年10月1日 | テリア・スムース・レギュラー | フィリップ モリス | 20本 | 620 円 | 640 円 |
| 2026年10月1日 | テリア・バランスド・レギュラー | フィリップ モリス | 20本 | 620 円 | 640 円 |
| 2026年10月1日 | テリア・クリア・レギュラー | フィリップ モリス | 20本 | 620 円 | 640 円 |
| 2026年10月1日 | テリア・ブラックメンソール | フィリップ モリス | 20本 | 620 円 | 640 円 |
| 2026年10月1日 | テリア・メンソール | フィリップ モリス | 20本 | 620 円 | 640 円 |
| 2026年10月1日 | テリア・ミント | フィリップ モリス | 20本 | 620 円 | 640 円 |
| 2026年10月1日 | テリア・ブラックパープルメンソール | フィリップ モリス | 20本 | 620 円 | 640 円 |
| 2026年10月1日 | テリア・ブラックサンシャインメンソール | フィリップ モリス | 20本 | 620 円 | 640 円 |
| 2026年10月1日 | テリア・ブラックルビーメンソール | フィリップ モリス | 20本 | 620 円 | 640 円 |
| 2026年10月1日 | テリア・ブラックイエローメンソール | フィリップ モリス | 20本 | 620 円 | 640 円 |
| 2026年10月1日 | テリア・ブラックフューシャメンソール | フィリップ モリス | 20本 | 620 円 | 640 円 |
| 2026年10月1日 | テリア・ブライト・メンソール | フィリップ モリス | 20本 | 620 円 | 640 円 |
| 2026年10月1日 | テリア・イエロー・メンソール | フィリップ モリス | 20本 | 620 円 | 640 円 |
| 2026年10月1日 | テリア・フュージョン・メンソール | フィリップ モリス | 20本 | 620 円 | 640 円 |
| 2026年10月1日 | テリア・パープル・メンソール | フィリップ モリス | 20本 | 620 円 | 640 円 |
| 2026年10月1日 | テリア・トロピカル・メンソール | フィリップ モリス | 20本 | 620 円 | 640 円 |
| 2026年10月1日 | テリア・オアシスパール | フィリップ モリス | 20本 | 620 円 | 640 円 |
| 2026年10月1日 | テリア・シャインパール | フィリップ モリス | 20本 | 620 円 | 640 円 |
| 2026年10月1日 | テリア・サンパール | フィリップ モリス | 20本 | 620 円 | 640 円 |
| 2026年10月1日 | テリア・ブロッサムパール | フィリップ モリス | 20本 | 620 円 | 640 円 |
| 2026年10月1日 | テリア・ステラーパール | フィリップ モリス | 20本 | 620 円 | 640 円 |
| 2026年10月1日 | テリア・ベルベットパール | フィリップ モリス | 20本 | 620 円 | 640 円 |
| 2026年10月1日 | テリア・リビエラパール | フィリップ モリス | 20本 | 620 円 | 640 円 |

SENTIA(センティア)
フィリップ モリス / 2026年10月1日 改定 / 対象 20 銘柄 / 20本
- 570 円590 円+20 円
| 改定日 | 銘柄名 | メーカー | 内容量 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月1日 | センティア・コバルトブルー | フィリップ モリス | 20本 | 570 円 | 590 円 |
| 2026年10月1日 | センティア・ディープブロンズ | フィリップ モリス | 20本 | 570 円 | 590 円 |
| 2026年10月1日 | センティア・ピュアティーク | フィリップ モリス | 20本 | 570 円 | 590 円 |
| 2026年10月1日 | センティア・バランスドイエロー | フィリップ モリス | 20本 | 570 円 | 590 円 |
| 2026年10月1日 | センティア・スムースゴールド | フィリップ モリス | 20本 | 570 円 | 590 円 |
| 2026年10月1日 | センティア・クリアシルバー | フィリップ モリス | 20本 | 570 円 | 590 円 |
| 2026年10月1日 | センティア・スムースバイオレット | フィリップ モリス | 20本 | 570 円 | 590 円 |
| 2026年10月1日 | センティア・アイシーブラック | フィリップ モリス | 20本 | 570 円 | 590 円 |
| 2026年10月1日 | センティア・フロストグリーン | フィリップ モリス | 20本 | 570 円 | 590 円 |
| 2026年10月1日 | センティア・クールジェイド | フィリップ モリス | 20本 | 570 円 | 590 円 |
| 2026年10月1日 | センティア・フレッシュエメラルド | フィリップ モリス | 20本 | 570 円 | 590 円 |
| 2026年10月1日 | センティア・アイシーレッド | フィリップ モリス | 20本 | 570 円 | 590 円 |
| 2026年10月1日 | センティア・アイシーパープル | フィリップ モリス | 20本 | 570 円 | 590 円 |
| 2026年10月1日 | センティア・パープルカプセル | フィリップ モリス | 20本 | 570 円 | 590 円 |
| 2026年10月1日 | センティア・フレッシュコーラル | フィリップ モリス | 20本 | 570 円 | 590 円 |
| 2026年10月1日 | センティア・フレッシュパープル | フィリップ モリス | 20本 | 570 円 | 590 円 |
| 2026年10月1日 | センティア・ジューシーレッド | フィリップ モリス | 20本 | 570 円 | 590 円 |
| 2026年10月1日 | センティア・トロピカルイエロー | フィリップ モリス | 20本 | 570 円 | 590 円 |
| 2026年10月1日 | センティア・シトラスグリーン | フィリップ モリス | 20本 | 570 円 | 590 円 |
| 2026年10月1日 | センティア・パッションフルーツ・カプセル | フィリップ モリス | 20本 | 570 円 | 590 円 |

lil(リル)
フィリップ モリス / 2026年10月1日 改定 / 対象 4 銘柄 / 20本
- 560 円590 円+30 円
| 改定日 | 銘柄名 | メーカー | 内容量 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月1日 | ミックス アイス | フィリップ モリス | 20本 | 560 円 | 590 円 |
| 2026年10月1日 | ミックス アイス プラス | フィリップ モリス | 20本 | 560 円 | 590 円 |
| 2026年10月1日 | ミックス ミックス | フィリップ モリス | 20本 | 560 円 | 590 円 |
| 2026年10月1日 | ミックス ベルベット | フィリップ モリス | 20本 | 560 円 | 590 円 |

neo(ネオ)
BAT ジャパン / 2026年10月1日 改定 / 対象 9 銘柄 / 20本
- 530 円570 円+40 円
| 改定日 | 銘柄名 | メーカー | 内容量 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月1日 | ネオ・クラシック・タバコ | BAT ジャパン | 20本 | 530 円 | 570 円 |
| 2026年10月1日 | ネオ・アイスドメンソール | BAT ジャパン | 20本 | 530 円 | 570 円 |
| 2026年10月1日 | ネオ・アークティック・メンソール | BAT ジャパン | 20本 | 530 円 | 570 円 |
| 2026年10月1日 | ネオ・チルドメンソール | BAT ジャパン | 20本 | 530 円 | 570 円 |
| 2026年10月1日 | ネオ・ブリリアント・ベリー | BAT ジャパン | 20本 | 530 円 | 570 円 |
| 2026年10月1日 | ネオ・ブリリアント・トロピカル | BAT ジャパン | 20本 | 530 円 | 570 円 |
| 2026年10月1日 | ネオ・ブリリアント・レッドフルーツ | BAT ジャパン | 20本 | 530 円 | 570 円 |
| 2026年10月1日 | ネオ・ブリリアント・マスカット | BAT ジャパン | 20本 | 530 円 | 570 円 |
| 2026年10月1日 | ネオ・ブリリアント・ワイルドベリー | BAT ジャパン | 20本 | 530 円 | 570 円 |

ケント(KENT)
BAT ジャパン / 2026年10月1日 改定 / 対象 5 銘柄 / 20本
- 520 円550 円+30 円
| 改定日 | 銘柄名 | メーカー | 内容量 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月1日 | ケント・トゥルータバコ | BAT ジャパン | 20本 | 520 円 | 550 円 |
| 2026年10月1日 | ケント・トゥルーリッチ・タバコ | BAT ジャパン | 20本 | 520 円 | 550 円 |
| 2026年10月1日 | ケント・トゥルー・メンソール | BAT ジャパン | 20本 | 520 円 | 550 円 |
| 2026年10月1日 | ケント・トゥルーリッチメンソール | BAT ジャパン | 20本 | 520 円 | 550 円 |
| 2026年10月1日 | ケント・トゥルーベリーブースト | BAT ジャパン | 20本 | 520 円 | 550 円 |

ラッキー・ストライク
BAT ジャパン / 2026年10月1日 改定 / 対象 9 銘柄 / 20本
- 480 円500 円+20 円
| 改定日 | 銘柄名 | メーカー | 内容量 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月1日 | ラッキー・ストライク・ダーク・タバコ | BAT ジャパン | 20本 | 480 円 | 500 円 |
| 2026年10月1日 | ラッキー・ストライク・リッチ・タバコ | BAT ジャパン | 20本 | 480 円 | 500 円 |
| 2026年10月1日 | ラッキー・ストライク・ダークメンソール | BAT ジャパン | 20本 | 480 円 | 500 円 |
| 2026年10月1日 | ラッキー・ストライク・メンソール | BAT ジャパン | 20本 | 480 円 | 500 円 |
| 2026年10月1日 | ラッキー・ストライク・ベリーメンソール | BAT ジャパン | 20本 | 480 円 | 500 円 |
| 2026年10月1日 | ラッキー・ストライク・ベリーブースト | BAT ジャパン | 20本 | 480 円 | 500 円 |
| 2026年10月1日 | ラッキー・ストライク・トロピカルブースト | BAT ジャパン | 20本 | 480 円 | 500 円 |
| 2026年10月1日 | ラッキー・ストライク・ベリー・スイッチ | BAT ジャパン | 20本 | 480 円 | 500 円 |
| 2026年10月1日 | ラッキー・ストライク・トロピカル・スイッチ | BAT ジャパン | 20本 | 480 円 | 500 円 |

ヴァルト(virto)
BAT ジャパン / 2026年10月1日 改定 / 対象 10 銘柄 / 20本
- 580 円600 円+20 円
| 改定日 | 銘柄名 | メーカー | 内容量 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月1日 | ヴァルト・ダークタバコ | BAT ジャパン | 20本 | 580 円 | 600 円 |
| 2026年10月1日 | ヴァルト・バランスドタバコ | BAT ジャパン | 20本 | 580 円 | 600 円 |
| 2026年10月1日 | ヴァルト・メンソール・クリック | BAT ジャパン | 20本 | 580 円 | 600 円 |
| 2026年10月1日 | ヴァルト・アイスドメンソール・クリック | BAT ジャパン | 20本 | 580 円 | 600 円 |
| 2026年10月1日 | ヴァルト・ミント・クリック | BAT ジャパン | 20本 | 580 円 | 600 円 |
| 2026年10月1日 | ヴァルト・ベリー・クリック | BAT ジャパン | 20本 | 580 円 | 600 円 |
| 2026年10月1日 | ヴァルト・アイスドベリー・クリック | BAT ジャパン | 20本 | 580 円 | 600 円 |
| 2026年10月1日 | ヴァルト・メロン・クリック | BAT ジャパン | 20本 | 580 円 | 600 円 |
| 2026年10月1日 | ヴァルト・ブライト・チェリー・クリック | BAT ジャパン | 20本 | 580 円 | 600 円 |
| 2026年10月1日 | ヴァルト・ブライト・ピーチ・クリック | BAT ジャパン | 20本 | 580 円 | 600 円 |
出典
- 加熱式たばこに係る課税方式の見直しに伴うたばこの小売定価改定の認可について日本たばこ産業株式会社 / 2026年8月5日
- たばこ製品の小売定価改定の認可について(2026年10月1日実施・加熱式たばこ54銘柄)フィリップ モリス ジャパン合同会社 / 2026年8月26日
- 加熱式たばこglo™専用スティックの小売定価を10月1日付で改定ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社 / 2026年8月18日
掲載しているのはメーカーが公表した小売定価です。 実際の販売価格や取り扱いは店舗によって異なります。
